Zwiebel - bioaktiver Pflanzenstoff Quercetin
Inhaltsstoffe pro | 100 | g (Gramm) |
Energie / Kalorien | 45 | kcal |
Eiweiß | 1,2 | g |
Fett gesamt | 0,2 | g |
Gesättigte Fettsäuren | 0 | g |
Mehrfach ungesättigte Fettsäure (Linolensäure Omega 3) | 0 | mg |
Mehrfach ungesättigte Fettsäure (Linolsäure Omega 6) | 0 | mg |
Ballaststoffe | 1,8 | g |
Kohlenhydrate in Form von Fruktanen | 9,5 | g |
…Davon Zucker | 0 | g |
Calcium Ca | 31 | mg |
Eisen Fe | 0,5 | mg |
Kalium Ka | 175 | mg |
Magnesium Mg | 9 | mg |
Phosphor Ph | 42 | mg |
Schwefel | 52 | mg |
Vitamin A | 0,03 | mg |
Vitamin B1 | 0,03 | mg |
Vitamin B2 | 0,03 | mg |
Vitamin B3 (Niacin) | 2 | mg |
Vitamin C | 8,5 | mg |
Zink Zn | 0,2 | mg |
Weitere Substanzen | ||
Bioaktiver Pflanzenstoff | Quercetin, Rutin (Flavonoide), Carotin | |
Aminosäure | Alliin, Asparagin, Methionin, Lysin, Cystein, Phenylalanin, Tyrosin, Tryptophan | |
Salze | Calciumoxalate | |
Säuren | Fumarsäure, Linolsäure, Phenolcarbonsäuren | |
Glykämischer Index | 10 |
„Natürliches Mineralwasser ist das beste Wasser, besonders dann, wenn es aus einer Bergquellen fließt. Das beste Quellwasser schimmert, glitzert und hat eine klare, bläuliche Farbe. Es enthält Mineralien, hat einen köstlichen Geschmack und fördert die Gesundheit.“ “Charlie Ryrie, die heilende Kraft des Wassers“