PH-Wert Skala sauer bis basisch
Stark sauer – – – bis – – – – – | Leicht sauer – bis – – | Neutral +- | Leicht basisch + bis ++ | Stark basisch +++ bis +++++ |
Gemüse & Kräuter | ||||
Artischocke – Rosenkohl – | Blumenkohl ++ Bohnen ++ Brunnenkresse ++ Champignons + Dill ++ Erbsen ++ Grünkohl + Pfifferlinge + Porreeknolle ++ Rhabarber ++ Rotkraut ++ Schnittlauch ++ Spargel + Steinpilze ++ Zucchini ++ Zwiebel + Wirsing + | Chicoree ++++ Endivie +++ Gurke +++++++ Kopfsalat +++ Löwenzahn +++++ Sellerie +++ Spinat +++ Tomate +++ | ||
Wurzelgemüse & Kartoffel | ||||
Karotten ++ Kartoffeln ++ Kohlrabi + Meerrettich ++ Rettich weiß + Schwarzwurzel + | Rettich schwarz ++++++ Rote Rüben +++ | |||
Obst & Früchte | ||||
Ananas + Apfel + Arikose ++ Bananen ++ Birne + Brombeeren ++ Datteln + Erdbeeren + Heidelbeeren ++ Himbeeren + Johannisbeeren ++ Kirschen + Mango + Melone + Mirabellen + Pfirsich ++ Pflaumen ++ Preiselbeeren ++ Orangen ++ Sauerkirschen + Stachelbeeren ++ Trauben ++ Zitronen ++ Zwetschgen + | Feigen ++++++ Hagebutten +++ Mandarinen +++ Rosinen +++ | |||
Brot, Getreide, Mehl, Teigwaren | ||||
Graubrot – – – Reis geschält – – – – – – Reis ungeschält – – – Roggenmehl – – – – | Haferflocken – – Knäckebrot – Nudeln – Reisstärke – Zwieback – – Vollkornbrot – – Weißbrot – – Weizengrieß – – Weizenmehl – | Dinkelbrot + Kartoffelstärke + Linsen ++ | Sojabohnen ++++ Sojamehl +++ Soja Sprossen +++++ Weiße Bohnen +++ | |
Milchprodukte & Eier | ||||
Hartkäse – – – – Hühnerei – – – – – Joghurt – – – – Quark – – – – | Sahne +- | Buttermilch + Kuhmilch + Molke + Schafsmilch + Sojamilch + Ziegenmilch + | ||
Fleisch & Fisch | ||||
Gans/Ente – – – Kalbsfleisch – – – – – Meeresfisch – – – – Rindfleisch – – – – – Salami – – – – – – Schinken – – – – – – Schweinefleisch – – – – – – Süßwasserfisch – – – Wurst – – – – – – | Hühnerfleisch – – Lammfleisch – – Putenfleisch – – | |||
Nüsse & Samen | ||||
Erdnüsse – – – | Paranüsse – – Walnüsse – – | Cashewkerne +- Haselnüsse +- Kastanien +- Mandeln +- Pistazien +- | Kürbiskerne + Sonnenblumen- kerne + | |
Fette | ||||
Margarine – – Butter – | Ölivenöl kaltgep.+ | |||
Süßigkeiten & Kuchen | ||||
Bonbons – – – – – – Kuchen – – – – – – Schokolade – – – – – – Zucker – – – – – – | ||||
Getränke | ||||
Alkohol – – – – – Cola – – – – – Limonaden – – – – – – Kaffee – – – – Schwarztee – – – – | Wasser mit Kohlensäure – – | Frische Obstsäfte ++ Gemüsesäfte ++ Kräutertee ++ Wasser ohne Kohlensäure ++ |
„Natürliches Mineralwasser ist das beste Wasser, besonders dann, wenn es aus einer Bergquellen fließt. Das beste Quellwasser schimmert, glitzert und hat eine klare, bläuliche Farbe. Es enthält Mineralien, hat einen köstlichen Geschmack und fördert die Gesundheit.“ “Charlie Ryrie, die heilende Kraft des Wassers“