Paprika Gemüsepaprika - Gemüsesorte mit dem höchsten Vitamin C Gehalt
Inhaltsstoffe pro | 100 | g (Gramm) |
Energie / Kalorien | 44 | kcal |
Protein (Eiweiß) | 1 | g |
Fett gesamt | – | g |
Gesättigte Fettsäuren | – | g |
Einfach ungesättigte Fettsäure | – | mg |
Mehrfach ungesättigte Fettsäure (Linolensäure Omega 3) | – | mg |
Mehrfach ungesättigte Fettsäure (Linolsäure Omega 6) | 1,6 | g |
Kohlenhydrate | 0 | g |
Ballaststoffe | 9,5 | g |
…davon Zucker | 0 | g |
Mineralstoffe | ||
Calium Ca | 10 | mg |
Chlorid Cl | – | mg |
Kalium Ka | 260 | mg |
Magnesium Mg | 15 | mg |
Natrium Na | 5 | mg |
Phosphor Ph | 30 | mg |
Schwefel S | 52 | mg |
Spurenelemente | ||
Bor (B) | – | mg |
Cadmium (Cd) | – | mg |
Chromium (Cr) | – | mg |
Cobalt (Co) | – | mg |
Eisen Fe | 0,60 | mg |
Fluor (F) | – | mg |
Gold (Au) | – | mg |
Hydrogen (H) | – | mg |
Jod (I) Iodin | – | mg |
Kupfer (Cu) | 0,08 | mg |
Lithium (Li) | – | mg |
Mangan (Mn) | – | mg |
Molybdenium (Mo) | – | mg |
Nickel (Ni) | – | mg |
Selen (Se) | – | mg |
Silber (Ag) | – | mg |
Silizium (Si) | – | mg |
Vanadium (V) | – | mg |
Zink Zn | 0,20 | mg |
Vitamine | ||
Vitamin A | 0,01 | mg |
Vitamin B1 | 0,04 | mg |
Vitamin B2 | 0,12 | mg |
Vitamin B3 (Niacin) | 0,33 | mg |
Vitamin B5 (Panthothensäure) | – | mg |
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,15 | mg |
Vitamin B7 (Biotin) | – | mg |
Vitamin B9 (Folsäure) | 0,055 | mg |
Vitamin B12 | – | mg |
Vitamin C | 140 | mg |
Vitamin D | – | mg |
Vitamin E | 2,90 | mg |
Vitamin K | – | mg |
Weitere Inhaltsstoffe | ||
Aminosäuren | Phenylalanin, Tyrosin, Threonin, Tryptophan, Methionin, Cystein, Histidin, Lysin, Leucin, Isoleucin | |
Alkaloide | Capsaicin | |
Bioaktive Pflanzenstoffe | Carotinoide: Alphacarotin, Betacarotin, Xanthophylle, Beta Cryptoxanthin, Zeaxanthin, Capsanthin, Lutein Flavanoide: Quercetin Phenolsäuren: Hydroxyzimtsäure | |
Hormone | – | |
Neurotransmitter, sonstige Säuren | – | |
Glykämischer Index | 25 |
„Natürliches Mineralwasser ist das beste Wasser, besonders dann, wenn es aus einer Bergquellen fließt. Das beste Quellwasser schimmert, glitzert und hat eine klare, bläuliche Farbe. Es enthält Mineralien, hat einen köstlichen Geschmack und fördert die Gesundheit.“ “Charlie Ryrie, die heilende Kraft des Wassers“