Ernährung unserer Vorfahren im Vergleich zu modernen Ernährungsweise
Nahrungsmittel | Paläolithische Ernährung (Homo orthomolecularis) | Moderne Ernährung (USA, Europa) | Veränderung in % |
---|---|---|---|
Protein | 37% | 10-20% | -59% |
Fett | 22% | 35-40% | +82% |
Kohlenhydrate | 41% | 40-55% | +34% |
Cholesterin | 480 mg/Tag | 300-600 mg/Tag | — |
PUFA Omega 3 : Omega 6 | 4:1 – 1:1 | 50:1 | -92% |
Ballaststoffe | 104 g/Tag | 10-20 g/Tag | -85% |
Zucker | 10-20 g/Tag | 60-100 g/Tag | +400% |
Vitamin C | 604 mg/Tag | 77-109 mg/Tag | -80% |
Vitamin B1 Thiamin | 3,91 mg/Tag | 1–1,75 mg/Tag | -61% |
Vitamin B2 Riboflavin | 6,49 mg/Tag | 1,3-2,1 mg/Tag | -74% |
Vitamin B9 Folsäure | 0,36 mg/Tag | 0,15-0,2 mg/Tag | -51% |
Vitamin A | 2,87 mg/Tag (9.570 I.E.) | 1,17-1,43 mg/Tag (3.900-4.763 I.E.) | -55% |
Vitamin E | 32,8 mg/Tag | 7-10 mg/Tag | -74% |
Calcium | 1.956 mg/Tag | 750 mg/Tag | -61% |
Kalium | 10.500 mg/Tag | 2.500 mg/Tag | -76% |
Natrium | 768 mg/Tag | 4.000 mg/Tag | +420% |
Eisen | 87,4 mg/Tag | 10-11 mg/Tag | -88% |
Zink | 43,4 mg/Tag | 10-15 mg/Tag | -71% |
„Natürliches Mineralwasser ist das beste Wasser, besonders dann, wenn es aus einer Bergquellen fließt. Das beste Quellwasser schimmert, glitzert und hat eine klare, bläuliche Farbe. Es enthält Mineralien, hat einen köstlichen Geschmack und fördert die Gesundheit.“ “Charlie Ryrie, die heilende Kraft des Wassers“